所属 | 馬鹿田大学 阿法学部 痴呆裁判科 |
---|---|
@aburi_roll_cake | |
誕生年 | 2003 |
順位 | |
Highest | 790 |
Rated参加数 | 7 |
Highest | 790 |
---|---|
Rated参加数 | 7 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-31 21:00:00 | OMC028 (とある数学のコンテスト) | 310 | - | - | - |
2021-05-11 21:00:00 | OMC027 (for beginners) | 239 | - | - | - |
2021-05-05 21:00:00 | OMC026 | 312 | - | - | - |
2021-04-17 21:00:00 | OMC024 (for experts) | 245 | - | - | - |
2021-04-12 21:00:00 | OMC023 (for beginners) | 310 | - | - | - |
Nettle's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
52 | OMC008(A) | 100 | 539 |
209 | OMCG001(H) | 600 | - |
1662 | OMC089(C) | 300 | 1186 |
1648 | OMC151(E) | 300 | 1460 |
1657 | OMC155(C) | 200 | 1014 |
Nettle's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.