記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 21:00:00 | OMC258 | 369 | - | - | - |
| 2024-06-13 21:00:00 | OMCE004 | 183 | - | - | - |
| 2023-11-06 21:00:00 | OMC187 (SEG杯) | 50 | - | - | - |
| 2023-10-09 21:00:00 | OMC181 (数学ゴールデン杯) | 471 | - | - | - |
| 2023-07-27 21:00:00 | OMC168 (for experts) | 63 | - | - | - |
Mitsubachi's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 160 | OMCB001(A) | 100 | - |
| 45 | OMC006(F) | 600 | 1524 |
| 50 | OMC007(E) | 500 | 1686 |
| 2345 | OMC086(C) | 200 | 1143 |
Mitsubachi's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.