所属 | Zigeunerweisen |
---|---|
@Mid_math28 | |
誕生年 | 2009 |
順位 | 696 |
Highest | 1140 |
Rated参加数 | 30 |
順位 | 696 |
---|---|
Highest | 1140 |
Rated参加数 | 30 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 21:00:00 | OMC246 | 315 | - | - | - |
2025-04-04 21:00:00 | OMCB040 | 146 | 1381 | 1140 | +31 |
2025-03-25 21:00:00 | OMC245 (エリジオン杯) | 417 | - | - | - |
2025-03-24 21:00:00 | OMCB039 | 151 | 1254 | 1109 | +18 |
2025-03-13 21:00:00 | OMCB038 | 70 | 1600 | 1091 | +76 |
Mid_math28's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
Mid_math28's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.
Mid_math28's Favorite Problems
# | Problem |
---|---|
4786 | OMC173(E) |
11297 | OMCB025(E) |
6584 | OMCB010(E) |
12651 | OMCB035(C) |
11674 | OMC238(C) |