| 所属 | QSA(速解き協会) / さんすう太郎 / 名前は誕生日とか全く関係ないです |
|---|---|
| @34tar0_math | |
| 誕生年 | 2010 |
| 順位 | 283 |
| Highest | 1831 |
| Rated参加数 | 82 |
| 順位 | 283 |
|---|---|
| Highest | 1831 |
| Rated参加数 | 82 |
記録
May6th's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 13118 | OMCB039(A) | 100 | 0 |
| 12788 | OMCB049(H) | 300 | 1644 |
| 12523 | OMCB051(B) | 200 | 1324 |
| 12535 | OMCB051(C) | 200 | 1642 |
| 12140 | OMCB051(F) | 400 | 2277 |
May6th's editorials
| # | Problem |
|---|---|
| 959 | OMCE015(F) |
| 998 | OMCB051(C) |
| 1139 | OMCB059(F) |
| 1229 | OMC273(F) |
May6th's Favorite Problems
| # | Problem |
|---|---|
| 14107 | OMC292(F) |
| 15224 | OMC291(C) |
| 17195 | OMC290(D) |
| 15442 | OMCE027(C) |
| 9628 | OMCE027(A) |