| 所属 | 京大作サー |
|---|---|
| @Kta_math | |
| 誕生年 | 2006 |
| 順位 | 219 |
| Highest | 1619 |
| Rated参加数 | 38 |
| 順位 | 219 |
|---|---|
| Highest | 1619 |
| Rated参加数 | 38 |
記録
K_ta's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 5065 | OMC207(C) | 100 | 601 |
| 9650 | OMCB017(A) | 100 | 179 |
| 9866 | OMCB027(B) | 100 | 0 |
| 14739 | OMCG002(B) | 100 | - |
| 13675 | OMCG002(C) | 300 | - |
K_ta's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.
K_ta's Favorite Problems
| # | Problem |
|---|---|
| 14777 | NF杯2025(B) |
| 15870 | OMCG002(F) |
| 13068 | OMCB058(E) |
| 12267 | OMCB052(D) |
| 11610 | OMCB048(D) |