| 所属 | kj,SEG→uts1、順位2桁を目指してる |
|---|---|
| @coshsinhtanh | |
| 誕生年 | 2004 |
| 順位 | |
| Highest | 1744 |
| Rated参加数 | 27 |
| Highest | 1744 |
|---|---|
| Rated参加数 | 27 |
記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 21:00:00 | OMC222 | 78 | 1668 | 1631 | +4 |
| 2024-06-10 21:00:00 | OMC221 | 253 | 918 | 1627 | -60 |
| 2023-05-25 21:00:00 | OMC156 | 40 | 1905 | 1687 | +28 |
| 2023-05-15 21:00:00 | OMC153 (for beginners) | 151 | - | - | - |
| 2023-04-10 21:00:00 | OMC147 (for beginners) | 68 | - | - | - |
Hyperbolic's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 6090 | OMCB014(F) | 300 | 665 |
| 8048 | OMCB032(D) | 200 | 835 |
Hyperbolic's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.
Hyperbolic's Favorite Problems
| # | Problem |
|---|---|
| 8048 | OMCB032(D) |
| 6090 | OMCB014(F) |