| 所属 | 2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_n} |
|---|---|
| @GirafarigMath | |
| 誕生年 | 2006 |
| 順位 | |
| Highest | 1290 |
| Rated参加数 | 28 |
| Highest | 1290 |
|---|---|
| Rated参加数 | 28 |
記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-17 21:00:00 | OMC201 (for beginners) | 94 | - | - | - |
| 2023-09-19 21:00:00 | OMC177 (for beginners) | 292 | - | - | - |
| 2023-06-20 21:00:00 | OMC161 (for beginners) | 190 | - | - | - |
| 2022-11-24 21:00:00 | OMC133 (for experts) | 143 | - | - | - |
| 2022-10-03 21:00:00 | OMC122 | 84 | 1589 | 1290 | +40 |
Girafarig's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 3461 | OMC119(A) | 100 | 27 |
Girafarig's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.