| 所属 | 蜜柑星 |
|---|---|
| @VlWLHs0yqQnnDP2 | |
| 誕生年 | 1777 |
| 順位 | 1990 |
| Highest | 155 |
| Rated参加数 | 8 |
| 順位 | 1990 |
|---|---|
| Highest | 155 |
| Rated参加数 | 8 |
記録
Gauss's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
Gauss's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.
Gauss's Favorite Problems
| # | Problem |
|---|---|
| 10648 | OMCB036(B) |
| 12590 | OMCB036(A) |
| 所属 | 蜜柑星 |
|---|---|
| @VlWLHs0yqQnnDP2 | |
| 誕生年 | 1777 |
| 順位 | 1990 |
| Highest | 155 |
| Rated参加数 | 8 |
| 順位 | 1990 |
|---|---|
| Highest | 155 |
| Rated参加数 | 8 |
このユーザーが作成した問題はありません.
このユーザーが作成した解説はありません.
| # | Problem |
|---|---|
| 10648 | OMCB036(B) |
| 12590 | OMCB036(A) |