記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-10 21:00:00 | OMCB005 | 235 | 1102 | 885 | +38 |
2024-03-28 21:00:00 | OMC216 (for experts) | 166 | 966 | 847 | +16 |
2024-03-20 21:00:00 | OMC215 (お茶ゼミ√+杯) | 270 | 931 | 831 | +10 |
2024-03-18 21:00:00 | OMC214 (エリジオン杯) | 132 | 1545 | 821 | +266 |
2024-03-07 21:00:00 | OMC212 | 163 | 1244 | 555 | +272 |
Croissant's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
Croissant's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.