| @AS_math21s | |
| 誕生年 | -1 |
| 順位 | 1068 |
| Highest | 893 |
| Rated参加数 | 43 |
| 順位 | 1068 |
|---|---|
| Highest | 893 |
| Rated参加数 | 43 |
記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 21:00:00 | OMC262 | 328 | - | - | - |
| 2025-09-15 21:00:00 | OMCB055 | 226 | 966 | 853 | +13 |
| 2025-08-13 21:00:00 | OMCE017 | 196 | - | - | - |
| 2025-04-21 21:00:00 | OMCE014 (エリジオン杯) | 276 | - | - | - |
| 2025-04-14 21:00:00 | OMCB041 | 252 | 1030 | 840 | +24 |
AS's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
AS's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.
AS's Favorite Problems
| # | Problem |
|---|---|
| 3282 | OMC105(D) |