記録
| 日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 21:00:00 | OMC282 | 1 | 2400 | 1861 | +150 |
| 2026-04-08 21:00:00 | OMCE024 | 24 | 2263 | 1711 | +174 |
| 2026-04-06 21:00:00 | OMC281 | 10 | 2347 | 1537 | +388 |
| 2026-04-03 21:00:00 | OMC280 | 19 | 2107 | 1149 | +749 |
| 2024-03-20 21:00:00 | OMC215 (お茶ゼミ√+杯) | 39 | 1600 | 400 | +400 |
ABurntCroissant's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
ABurntCroissant's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.