| For All Solvers

記録

日付 コンテスト 順位 Performance レーティング 差分
2025-11-26 21:00:00 OMC269 254 730 1159 -41
2025-11-07 21:00:00 OMCB060 120 - - -
2025-10-27 21:00:00 OMCB059 197 - - -
2025-10-15 21:00:00 OMCB058 127 1236 1200 +4
2025-10-10 21:00:00 OMC264 251 - - -
2025-10-06 21:00:00 OMCB057 70 1600 1196 +58
2025-09-24 21:00:00 OMC263 300 - - -
2025-09-23 21:00:00 OMCB056 110 1382 1138 +32
2025-09-19 21:00:00 OMC262 88 1560 1106 +68
2025-09-18 21:00:00 OMCE018 149 - - -
2025-09-15 21:00:00 OMCB055 199 - - -
2025-09-10 21:00:00 OMC261 299 703 1038 -34
2025-08-27 21:00:00 OMCB053 195 - - -
2025-08-20 21:00:00 OMC259 408 - - -
2025-08-18 21:00:00 OMC258 207 1150 1072 +9
2025-08-15 21:30:00 OMCB052 303 - - -
2025-08-01 21:00:00 OMC257 316 - - -
2025-07-24 21:00:00 OMCB051 138 1293 1063 +32
2025-07-18 21:00:00 OMC256 318 620 1031 -42
2025-07-16 21:00:00 OMCB050 77 1600 1073 +85
2025-07-10 21:00:00 OMC255 150 1359 988 +56
2025-07-07 21:00:00 OMCB049 77 1516 932 +102
2025-06-27 21:00:00 OMC254 289 - - -
2025-06-18 21:00:00 OMC253 250 993 830 +22
2025-06-17 21:00:00 OMCB047 395 498 808 -36
2025-06-10 21:00:00 OMC252 385 434 844 -47
2025-05-30 21:00:00 OMC251 273 923 891 +3
2025-05-28 21:00:00 OMCE015 (エリジオン杯) 245 730 888 -23
2025-05-23 21:00:00 OMCB045 109 1440 911 +102
2025-05-14 21:00:00 OMCB044 307 806 809 -3
2025-05-12 21:00:00 OMC249 322 520 812 -44
2025-05-06 21:00:00 OMCB043 273 - - -
2025-04-30 21:00:00 OMC248 (エリジオン杯) 187 1369 856 +111
2025-04-25 21:00:00 OMCB042 143 1329 745 +143
2025-04-23 21:00:00 OMC247 313 875 602 +54
2025-04-21 21:00:00 OMCE014 (エリジオン杯) 189 - - -
2025-04-14 21:00:00 OMCB041 278 944 548 +96
2025-04-09 21:00:00 OMC246 312 929 452 +130
2025-04-04 21:00:00 OMCB040 109 - - -
2025-03-25 21:00:00 OMC245 (エリジオン杯) 403 - - -
2025-03-24 21:00:00 OMCB039 248 949 322 +153
2025-03-13 21:00:00 OMCB038 338 - - -
2025-03-10 21:00:00 OMC244 201 1127 169 +154
2025-03-05 21:00:00 OMCB037 386 281 15 +15
2024-12-26 21:00:00 OMCE011 195 - - -
2024-12-05 21:00:00 OMCB029 226 - - -
2024-12-02 21:00:00 OMCE010 172 - - -
2024-11-04 21:00:00 OMCB026 272 - - -