| For All Solvers

記録

日付 コンテスト 順位 Performance レーティング 差分
2025-11-26 21:00:00 OMC269 267 640 1010 -37
2025-11-25 21:00:00 OMCB062 146 1100 1047 +6
2025-11-21 21:00:00 OMC268 104 1389 1041 +51
2025-11-17 21:00:00 OMCB061 186 1078 990 +11
2025-11-14 21:00:00 OMC267 83 1523 979 +89
2025-11-07 21:00:00 OMCB060 81 1495 890 +104
2025-10-28 21:00:00 OMC266 191 1020 786 +34
2025-10-27 21:00:00 OMCB059 203 733 752 -4
2025-10-16 21:00:00 OMC265 232 479 756 -33
2025-10-15 21:00:00 OMCB058 314 199 789 -62
2025-10-10 21:00:00 OMC264 184 1122 851 +43
2025-10-06 21:00:00 OMCB057 251 832 808 +1
2025-09-24 21:00:00 OMC263 174 1152 807 +60
2025-09-23 21:00:00 OMCB056 153 1214 747 +90
2025-09-19 21:00:00 OMC262 328 141 657 -70
2025-09-05 21:00:00 OMCB054 180 1166 727 +91
2025-08-29 21:00:00 OMC260 254 872 636 +43
2025-08-27 21:00:00 OMCB053 142 1279 593 +195
2025-08-15 21:30:00 OMCB052 154 1310 398 +229
2025-07-24 21:00:00 OMCB051 356 440 169 +38
2025-07-18 21:00:00 OMC256 320 352 131 +34
2025-07-07 21:00:00 OMCB049 353 265 97 +36
2025-05-30 21:00:00 OMC251 292 846 61 +61
2025-04-21 21:00:00 OMCE014 (エリジオン杯) 276 - - -