| For All Solvers

記録

日付 コンテスト 順位 Performance レーティング 差分
2025-08-27 21:00:00 OMCB053 196 1041 954 +10
2025-08-20 21:00:00 OMC259 94 1629 944 +111
2025-08-18 21:00:00 OMC258 311 684 833 -16
2025-08-15 21:30:00 OMCB052 380 482 849 -35
2025-07-24 21:00:00 OMCB051 317 620 884 -27
2025-07-18 21:00:00 OMC256 320 - - -
2025-07-07 21:00:00 OMCB049 123 1251 911 +47
2025-06-27 21:00:00 OMC254 280 750 864 -13
2025-06-18 21:00:00 OMC253 280 882 877 +1
2025-06-17 21:00:00 OMCB047 310 827 876 -6
2025-06-05 21:00:00 OMCB046 382 496 882 -37
2025-05-30 21:00:00 OMC251 200 1183 919 +35
2025-05-28 21:00:00 OMCE015 (エリジオン杯) 245 730 884 -17
2025-05-23 21:00:00 OMCB045 220 1014 901 +14
2025-05-21 21:00:00 OMC250 310 467 887 -42
2025-05-14 21:00:00 OMCB044 122 1456 929 +84
2025-05-12 21:00:00 OMC249 322 520 845 -34
2025-05-06 21:00:00 OMCB043 459 285 879 -56
2025-04-30 21:00:00 OMC248 (エリジオン杯) 213 1284 935 +51
2025-04-25 21:00:00 OMCB042 116 1458 884 +97
2025-04-23 21:00:00 OMC247 248 1086 787 +44
2025-04-21 21:00:00 OMCE014 (エリジオン杯) 276 - - -
2025-04-14 21:00:00 OMCB041 355 704 743 -5
2025-04-09 21:00:00 OMC246 354 768 748 +2
2025-04-04 21:00:00 OMCB040 370 598 746 -20
2025-03-25 21:00:00 OMC245 (エリジオン杯) 350 694 766 -11
2025-03-24 21:00:00 OMCB039 345 532 777 -33
2025-03-13 21:00:00 OMCB038 249 890 810 +10
2025-03-10 21:00:00 OMC244 226 1027 800 +37
2025-03-05 21:00:00 OMCB037 141 1231 763 +94
2025-03-03 21:00:00 OMCE013 160 - - -
2025-02-26 21:00:00 OMC243 234 853 669 +30
2025-02-25 21:00:00 OMCB036 211 831 639 +33
2025-02-20 21:00:00 OMC242 270 697 606 +10
2025-02-12 21:00:00 OMC241 206 914 596 +70
2025-01-29 21:00:00 OMCB034 238 799 526 +61
2025-01-17 21:00:00 OMC240 255 483 465 -24
2025-01-16 21:00:00 OMCB033 126 1411 489 +400
2025-01-08 21:00:00 OMCB032 180 999 89 +89