| For All Solvers

記録

日付 コンテスト 順位 Performance レーティング 差分
2025-11-26 21:00:00 OMC269 262 674 1060 -39
2025-11-25 21:00:00 OMCB062 83 1499 1099 +60
2025-11-21 21:00:00 OMC268 148 1164 1039 +16
2025-11-17 21:00:00 OMCB061 273 732 1023 -32
2025-11-14 21:00:00 OMC267 226 865 1055 -23
2025-10-28 21:00:00 OMC266 235 814 1078 -31
2025-09-23 21:00:00 OMCB056 119 1335 1109 +33
2025-09-19 21:00:00 OMC262 328 - - -
2025-09-18 21:00:00 OMCE018 149 - - -
2025-09-15 21:00:00 OMCB055 140 1335 1076 +40
2025-09-10 21:00:00 OMC261 302 683 1036 -43
2025-09-05 21:00:00 OMCB054 219 1003 1079 -13
2025-08-29 21:00:00 OMC260 73 1687 1092 +120
2025-08-27 21:00:00 OMCB053 81 1600 972 +135
2025-08-20 21:00:00 OMC259 357 496 837 -51
2025-08-01 21:00:00 OMC257 196 1140 888 +45
2025-07-16 21:00:00 OMCB050 248 925 843 +9
2025-07-10 21:00:00 OMC255 368 - - -
2025-07-07 21:00:00 OMCB049 383 - - -
2025-07-03 21:00:00 OMCE016 153 - - -
2025-06-27 21:00:00 OMC254 162 1220 834 +86
2025-06-18 21:00:00 OMC253 432 - - -
2025-06-17 21:00:00 OMCB047 460 - - -
2025-06-10 21:00:00 OMC252 152 1370 748 +185
2025-06-05 21:00:00 OMCB046 243 - - -
2025-05-30 21:00:00 OMC251 251 996 563 +121
2025-05-28 21:00:00 OMCE015 (エリジオン杯) 208 - - -
2025-05-14 21:00:00 OMCB044 243 1019 442 +185
2025-05-12 21:00:00 OMC249 225 1156 257 +213
2025-05-06 21:00:00 OMCB043 348 715 44 +44
2025-04-14 21:00:00 OMCB041 306 - - -
2024-11-13 21:00:00 OMC234 268 - - -