| For All Solvers

記録

日付 コンテスト 順位 Performance レーティング 差分
2025-09-23 21:00:00 OMCB056 99 - - -
2025-09-19 21:00:00 OMC262 181 1127 1390 -28
2025-09-18 21:00:00 OMCE018 108 1402 1418 -2
2025-09-10 21:00:00 OMC261 252 - - -
2025-09-05 21:00:00 OMCB054 23 - - -
2025-08-20 21:00:00 OMC259 149 1387 1420 -5
2025-08-18 21:00:00 OMC258 93 1587 1425 +22
2025-08-15 21:30:00 OMCB052 146 - - -
2025-08-13 21:00:00 OMCE017 145 1339 1403 -8
2025-08-01 21:00:00 OMC257 255 917 1411 -52
2025-07-16 21:00:00 OMCB050 61 - - -
2025-07-10 21:00:00 OMC255 89 1632 1463 +24
2025-07-07 21:00:00 OMCB049 58 - - -
2025-07-03 21:00:00 OMCE016 62 1792 1439 +56
2025-06-27 21:00:00 OMC254 131 1364 1383 -4
2025-06-18 21:00:00 OMC253 57 1833 1387 +80
2025-06-17 21:00:00 OMCB047 64 - - -
2025-06-10 21:00:00 OMC252 98 1580 1307 +44
2025-06-05 21:00:00 OMCB046 48 - - -
2025-05-30 21:00:00 OMC251 212 - - -
2025-05-28 21:00:00 OMCE015 (エリジオン杯) 123 1562 1263 +52
2025-05-23 21:00:00 OMCB045 211 - - -
2025-05-21 21:00:00 OMC250 109 1506 1211 +52
2025-05-14 21:00:00 OMCB044 68 1600 1159 +91
2025-05-12 21:00:00 OMC249 203 1222 1068 +24
2025-05-06 21:00:00 OMCB043 154 1372 1044 +70
2025-04-30 21:00:00 OMC248 (エリジオン杯) 174 1405 974 +108
2025-04-25 21:00:00 OMCB042 122 1422 866 +176
2025-04-23 21:00:00 OMC247 154 1393 690 +303
2025-04-21 21:00:00 OMCE014 (エリジオン杯) 181 - - -
2025-04-14 21:00:00 OMCB041 87 1600 387 +375
2025-04-04 21:00:00 OMCB040 425 196 12 +12