| For All Solvers

記録

日付 コンテスト 順位 Performance レーティング 差分
2025-11-21 21:00:00 OMC268 277 414 795 -36
2025-11-14 21:00:00 OMC267 234 822 831 -1
2025-10-28 21:00:00 OMC266 297 - - -
2025-10-16 21:00:00 OMC265 232 - - -
2025-10-13 21:00:00 OMCE019 179 - - -
2025-10-10 21:00:00 OMC264 251 462 832 -35
2025-10-06 21:00:00 OMCB057 201 1041 867 +22
2025-09-24 21:00:00 OMC263 164 1195 845 +47
2025-09-23 21:00:00 OMCB056 342 - - -
2025-09-19 21:00:00 OMC262 328 - - -
2025-09-15 21:00:00 OMCB055 387 - - -
2025-09-10 21:00:00 OMC261 256 917 798 +14
2025-09-05 21:00:00 OMCB054 200 1087 784 +39
2025-08-29 21:00:00 OMC260 364 174 745 -49
2025-08-27 21:00:00 OMCB053 261 803 794 +1
2025-08-20 21:00:00 OMC259 267 938 793 +17
2025-08-18 21:00:00 OMC258 308 703 776 -8
2025-08-15 21:30:00 OMCB052 329 702 784 -9
2025-08-13 21:00:00 OMCE017 196 - - -
2025-08-01 21:00:00 OMC257 140 1362 793 +87
2025-07-24 21:00:00 OMCB051 262 839 706 +16
2025-07-18 21:00:00 OMC256 160 1276 690 +91
2025-07-16 21:00:00 OMCB050 285 779 599 +23
2025-07-10 21:00:00 OMC255 317 693 576 +14
2025-07-07 21:00:00 OMCB049 383 120 562 -42
2025-07-03 21:00:00 OMCE016 149 - - -
2025-06-27 21:00:00 OMC254 328 467 604 -15
2025-06-18 21:00:00 OMC253 269 930 619 +43
2025-06-17 21:00:00 OMCB047 355 663 576 +10
2025-06-10 21:00:00 OMC252 377 475 566 -10
2025-06-05 21:00:00 OMCB046 303 824 576 +33
2025-05-30 21:00:00 OMC251 403 299 543 -26
2025-05-28 21:00:00 OMCE015 (エリジオン杯) 212 - - -
2025-05-23 21:00:00 OMCB045 377 293 569 -30
2025-05-21 21:00:00 OMC250 310 467 599 -15
2025-05-14 21:00:00 OMCB044 302 818 614 +28
2025-05-12 21:00:00 OMC249 280 965 586 +57
2025-05-06 21:00:00 OMCB043 325 786 529 +37
2025-04-30 21:00:00 OMC248 (エリジオン杯) 448 242 492 -29
2025-04-25 21:00:00 OMCB042 422 187 521 -39
2025-04-23 21:00:00 OMC247 307 896 560 +53
2025-04-21 21:00:00 OMCE014 (エリジオン杯) 255 - - -
2025-04-14 21:00:00 OMCB041 471 120 507 -46
2025-04-09 21:00:00 OMC246 209 1247 553 +144
2025-04-04 21:00:00 OMCB040 425 196 409 -31
2025-03-25 21:00:00 OMC245 (エリジオン杯) 279 967 440 +101
2025-03-05 21:00:00 OMCB037 405 126 339 -30
2025-02-04 21:00:00 OMCE012 146 - - -
2025-01-29 21:00:00 OMCB034 299 221 369 -28
2025-01-17 21:00:00 OMC240 255 483 397 +10
2025-01-16 21:00:00 OMCB033 274 723 387 +64
2025-01-08 21:00:00 OMCB032 205 875 323 +105
2025-01-06 21:00:00 OMC239 (東京出版杯) 286 826 218 +97
2024-12-26 21:00:00 OMCE011 195 - - -
2024-12-23 21:00:00 OMCB031 332 221 121 +21
2024-12-13 21:00:00 OMCB030 266 665 100 +74
2024-12-12 21:00:00 OMC237 287 501 26 +26