| For All Solvers

記録

日付 コンテスト 順位 Performance レーティング 差分
2025-11-26 21:00:00 OMC269 83 1566 1321 +31
2025-11-25 21:00:00 OMCB062 204 - - -
2025-11-21 21:00:00 OMC268 163 1095 1290 -20
2025-11-19 21:00:00 OMCE020 60 1703 1310 +55
2025-11-17 21:00:00 OMCB061 379 - - -
2025-11-14 21:00:00 OMC267 256 - - -
2025-11-07 21:00:00 OMCB060 61 - - -
2025-10-28 21:00:00 OMC266 170 1115 1255 -15
2025-10-27 21:00:00 OMCB059 142 - - -
2025-10-16 21:00:00 OMC265 85 1522 1270 +33
2025-10-15 21:00:00 OMCB058 196 - - -
2025-10-13 21:00:00 OMCE019 113 1350 1237 +14
2025-10-10 21:00:00 OMC264 199 1042 1223 -20
2025-10-06 21:00:00 OMCB057 387 - - -
2025-09-24 21:00:00 OMC263 67 1656 1243 +60
2025-09-23 21:00:00 OMCB056 342 - - -
2025-09-19 21:00:00 OMC262 212 973 1183 -22
2025-09-18 21:00:00 OMCE018 142 - - -
2025-09-15 21:00:00 OMCB055 135 1359 1205 +19
2025-09-10 21:00:00 OMC261 204 1123 1186 -7
2025-09-05 21:00:00 OMCB054 156 1279 1193 +11
2025-08-29 21:00:00 OMC260 190 1140 1182 -6
2025-08-27 21:00:00 OMCB053 112 1448 1188 +37
2025-08-20 21:00:00 OMC259 223 1110 1151 -6
2025-08-18 21:00:00 OMC258 116 1483 1157 +50
2025-08-15 21:30:00 OMCB052 230 1058 1107 -7
2025-08-01 21:00:00 OMC257 71 1708 1114 +110
2025-07-24 21:00:00 OMCB051 336 542 1004 -54
2025-07-18 21:00:00 OMC256 230 1014 1058 -7
2025-07-16 21:00:00 OMCB050 148 1313 1065 +39
2025-07-10 21:00:00 OMC255 194 1201 1026 +27
2025-07-07 21:00:00 OMCB049 24 1600 999 +132
2025-07-03 21:00:00 OMCE016 102 - - -
2025-06-27 21:00:00 OMC254 238 913 867 +4
2025-06-18 21:00:00 OMC253 301 801 863 -18
2025-06-17 21:00:00 OMCB047 66 1600 881 +209
2025-06-05 21:00:00 OMCB046 442 152 672 -101
2025-05-30 21:00:00 OMC251 305 790 773 -15
2025-05-28 21:00:00 OMCE015 (エリジオン杯) 245 730 788 -47
2025-05-23 21:00:00 OMCB045 92 1562 835 +435
2025-05-14 21:00:00 OMCB044 384 - - -
2025-05-12 21:00:00 OMC249 322 - - -
2025-04-25 21:00:00 OMCB042 88 1600 400 +400
2025-04-21 21:00:00 OMCE014 (エリジオン杯) 268 - - -
2024-12-02 21:00:00 OMCE010 172 - - -
2024-10-31 21:00:00 OMCE009 138 - - -
2024-07-30 21:00:00 OMCE006 229 - - -