| For All Solvers

記録

日付 コンテスト 順位 Performance レーティング 差分
2025-11-14 21:00:00 OMC267 75 1577 1331 +33
2025-10-16 21:00:00 OMC265 136 1290 1298 -1
2025-10-15 21:00:00 OMCB058 93 - - -
2025-10-13 21:00:00 OMCE019 179 - - -
2025-10-10 21:00:00 OMC264 97 1519 1299 +30
2025-09-24 21:00:00 OMC263 107 1435 1269 +22
2025-09-23 21:00:00 OMCB056 84 - - -
2025-09-19 21:00:00 OMC262 92 1540 1247 +44
2025-09-18 21:00:00 OMCE018 149 855 1203 -40
2025-09-15 21:00:00 OMCB055 213 - - -
2025-09-10 21:00:00 OMC261 195 1158 1243 -11
2025-09-05 21:00:00 OMCB054 58 - - -
2025-08-29 21:00:00 OMC260 117 1448 1254 +28
2025-08-20 21:00:00 OMC259 176 1281 1226 +7
2025-08-15 21:30:00 OMCB052 111 1539 1219 +52
2025-08-13 21:00:00 OMCE017 156 1307 1167 +20
2025-08-01 21:00:00 OMC257 122 1443 1147 +51
2025-06-27 21:00:00 OMC254 239 908 1096 -31
2025-06-18 21:00:00 OMC253 113 1524 1127 +79
2025-06-17 21:00:00 OMCB047 88 1600 1048 +131
2025-06-10 21:00:00 OMC252 249 1020 917 +13
2025-06-05 21:00:00 OMCB046 293 859 904 -22
2025-05-30 21:00:00 OMC251 133 1431 926 +151
2025-05-21 21:00:00 OMC250 106 - - -
2025-04-30 21:00:00 OMC248 (エリジオン杯) 334 901 775 +12
2025-04-23 21:00:00 OMC247 147 1420 763 +363
2025-04-21 21:00:00 OMCE014 (エリジオン杯) 166 - - -
2025-04-14 21:00:00 OMCB041 78 1600 400 +400