| For All Solvers

記録

日付 コンテスト 順位 Performance レーティング 差分
2025-11-26 21:00:00 OMC269 317 - - -
2025-11-25 21:00:00 OMCB062 106 1346 1191 +20
2025-11-07 21:00:00 OMCB060 143 1168 1171 -
2025-10-28 21:00:00 OMC266 297 - - -
2025-10-15 21:00:00 OMCB058 141 1163 1171 -2
2025-10-13 21:00:00 OMCE019 179 - - -
2025-10-10 21:00:00 OMC264 251 - - -
2025-10-06 21:00:00 OMCB057 102 1492 1173 +48
2025-09-23 21:00:00 OMCB056 147 1251 1125 +17
2025-09-15 21:00:00 OMCB055 123 1438 1108 +51
2025-08-29 21:00:00 OMC260 364 - - -
2025-08-27 21:00:00 OMCB053 260 809 1057 -31
2025-08-20 21:00:00 OMC259 263 957 1088 -19
2025-08-18 21:00:00 OMC258 157 1317 1107 +32
2025-08-15 21:30:00 OMCB052 133 1404 1075 +56
2025-07-16 21:00:00 OMCB050 192 1144 1019 +18
2025-07-10 21:00:00 OMC255 176 1263 1001 +45
2025-06-18 21:00:00 OMC253 201 1171 956 +37
2025-06-17 21:00:00 OMCB047 321 - - -
2025-06-05 21:00:00 OMCB046 177 1242 919 +64
2025-05-28 21:00:00 OMCE015 (エリジオン杯) 245 - - -
2025-05-21 21:00:00 OMC250 310 - - -
2025-05-12 21:00:00 OMC249 285 944 855 +9
2025-05-06 21:00:00 OMCB043 190 1235 846 +94
2025-04-25 21:00:00 OMCB042 155 1295 752 +170
2025-04-14 21:00:00 OMCB041 282 932 582 +100
2025-04-09 21:00:00 OMC246 208 1250 482 +334
2025-04-04 21:00:00 OMCB040 204 1201 148 +148