| For All Solvers

記録

日付 コンテスト 順位 Performance レーティング 差分
2025-08-29 21:00:00 OMC260 364 174 800 -56
2025-08-27 21:00:00 OMCB053 364 192 856 -58
2025-08-20 21:00:00 OMC259 280 874 914 -5
2025-08-18 21:00:00 OMC258 295 769 919 -17
2025-08-15 21:30:00 OMCB052 430 252 936 -62
2025-08-13 21:00:00 OMCE017 196 859 998 -16
2025-08-01 21:00:00 OMC257 261 883 1014 -15
2025-07-24 21:00:00 OMCB051 87 1541 1029 +83
2025-07-18 21:00:00 OMC256 257 897 946 -6
2025-07-16 21:00:00 OMCB050 235 974 952 +2
2025-07-10 21:00:00 OMC255 232 1059 950 +15
2025-07-07 21:00:00 OMCB049 157 1103 935 +23
2025-07-03 21:00:00 OMCE016 150 - - -
2025-06-27 21:00:00 OMC254 173 1169 912 +40
2025-06-18 21:00:00 OMC253 222 1092 872 +34
2025-06-17 21:00:00 OMCB047 221 1111 838 +44
2025-06-10 21:00:00 OMC252 198 1196 794 +75
2025-06-05 21:00:00 OMCB046 402 400 719 -49
2025-05-30 21:00:00 OMC251 178 1258 768 +106
2025-05-28 21:00:00 OMCE015 (エリジオン杯) 245 - - -
2025-05-23 21:00:00 OMCB045 307 667 662 -6
2025-05-21 21:00:00 OMC250 179 1244 668 +150
2025-05-14 21:00:00 OMCB044 197 1160 518 +188
2025-05-12 21:00:00 OMC249 322 - - -
2025-05-06 21:00:00 OMCB043 328 774 330 +90
2025-04-30 21:00:00 OMC248 (エリジオン杯) 306 1000 240 +148
2025-04-25 21:00:00 OMCB042 297 844 92 +82
2025-04-14 21:00:00 OMCB041 471 120 10 +10