所属 | ノルウェー老人会 |
---|---|
@tria_math | |
誕生年 | 2004 |
順位 | 6 |
Highest | 2610 |
Rated参加数 | 26 |
順位 | 6 |
---|---|
Highest | 2610 |
Rated参加数 | 26 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-16 21:00:00 | OMC142 | 322 | - | - | - |
2022-12-22 21:00:00 | OMC140 (for beginners) | 15 | - | - | - |
2022-12-20 21:00:00 | OMC139 (for experts) | 195 | - | - | - |
2022-11-22 21:00:00 | OMC132 (for beginners) | 79 | - | - | - |
2022-11-10 21:00:00 | OMC131 (for beginners) | 1 | - | - | - |
tria_math_'s problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
4696 | サーモン杯 問題1 | 500 | - |
tria_math_'s editorials
# | Problem |
---|---|
16 | OMCT001(H) |
18 | OMC068(F) |
19 | OMC071(F) |
24 | OMC074(F) |
36 | OMC081(E) |