所属 | 注ぐは粘り気のない液体しか目的語に取れない |
---|---|
@1strawberry_jam | |
誕生年 | 0 |
順位 | 159 |
Highest | 1754 |
Rated参加数 | 67 |
順位 | 159 |
---|---|
Highest | 1754 |
Rated参加数 | 67 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 21:00:00 | OMC254 | 75 | 1650 | 1738 | -10 |
2025-06-18 21:00:00 | OMC253 | 68 | 1752 | 1748 | +1 |
2025-05-28 21:00:00 | OMCE015 (エリジオン杯) | 106 | 1680 | 1747 | -7 |
2025-05-12 21:00:00 | OMC249 | 58 | 1855 | 1754 | +11 |
2025-04-21 21:00:00 | OMCE014 (エリジオン杯) | 54 | 2048 | 1743 | +40 |
jjmmxx's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
5138 | OMC139(B) | 300 | 1009 |
5133 | SOMC003(A) | 100 | - |
5130 | SOMC003(B) | 200 | - |
6874 | SOMC003(C) | 200 | - |
6432 | SOMC003(D) | 400 | - |
jjmmxx's editorials
# | Problem |
---|---|
453 | OMC164(D) |
470 | OMC188(D) |
516 | OMCB011(G) |
525 | OMCB011(H) |
543 | OMC223(A) |