| 所属 | 体育会系数学部 |
|---|---|
| @fff_math | |
| 誕生年 | 2006 |
| 順位 | |
| Highest | 1834 |
| Rated参加数 | 42 |
| Highest | 1834 |
|---|---|
| Rated参加数 | 42 |
記録
fff's problems
| # | タイトル | Point | diff |
|---|---|---|---|
| 5549 | OMC143(A) | 100 | 88 |
| 5428 | OMC143(E) | 300 | 890 |
| 6454 | OMCT002(A) | 100 | - |
| 6762 | OMCT002(D) | 300 | - |
| 5337 | OMC167(B) | 100 | 154 |
fff's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.