所属 | Earth |
---|---|
@chemmath1023 | |
順位 | 210 |
Highest | 1793 |
Rated参加数 | 65 |
順位 | 210 |
---|---|
Highest | 1793 |
Rated参加数 | 65 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-21 21:00:00 | OMC178 | 54 | 1867 | 1664 | +25 |
2023-09-11 21:00:00 | OMC175 (for beginners) | 51 | - | - | - |
2023-09-04 21:00:00 | OMC174 (for experts) | 56 | 1745 | 1639 | +12 |
2023-08-17 21:00:00 | OMC173 (for beginners) | 60 | - | - | - |
2023-08-15 21:00:00 | OMC172 | 127 | 1402 | 1627 | -22 |
uts3_mm1023's problems
このユーザーが作成した問題はありません.
uts3_mm1023's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.