所属 | Tohoku University |
---|---|
@kari_math | |
誕生年 | 2001 |
順位 | 69 |
Highest | 2020 |
Rated参加数 | 47 |
順位 | 69 |
---|---|
Highest | 2020 |
Rated参加数 | 47 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-25 21:00:00 | OMC156 | 29 | - | - | - |
2023-05-10 21:00:00 | OMC152 (for experts) | 48 | - | - | - |
2023-04-13 21:00:00 | OMC148 | 251 | - | - | - |
2023-03-30 21:00:00 | OMC146 (for experts) | 227 | - | - | - |
2023-01-16 21:00:00 | OMC142 | 16 | 2212 | 2020 | +24 |
karihito's problems
karihito's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.