所属 | Tohoku University |
---|---|
@kari_math | |
誕生年 | 2001 |
順位 | 62 |
Highest | 2020 |
Rated参加数 | 47 |
順位 | 62 |
---|---|
Highest | 2020 |
Rated参加数 | 47 |
記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-16 21:00:00 | OMC142 | 16 | 2212 | 2020 | +24 |
2022-12-20 21:00:00 | OMC139 (for experts) | 19 | 2247 | 1996 | +31 |
2022-12-12 21:00:00 | OMC137 | 19 | 2142 | 1965 | +22 |
2022-11-30 21:00:00 | OMC135 | 225 | - | - | - |
2022-11-24 21:00:00 | OMC133 (for experts) | 23 | 2189 | 1943 | +31 |
karihito's problems
karihito's editorials
このユーザーが作成した解説はありません.