記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-25 21:00:00 | OMC156 | 273 | - | - | - |
2023-05-10 21:00:00 | OMC152 (for experts) | 6 | 2664 | 2093 | +86 |
2023-04-26 21:00:00 | OMC151 (for beginners) | 55 | - | - | - |
2023-04-24 21:00:00 | OMC150 | 309 | - | - | - |
2023-04-19 21:00:00 | OMC149 (for beginners) | 373 | - | - | - |
17's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
1538 | OMC109(C) | 200 | 225 |
17's editorials
# | Problem |
---|---|
154 | OMC中本杯(L1) |
155 | OMC127(F) |
183 | OMC132(D) |