記録
日付 | コンテスト | 順位 | Performance | レーティング | 差分 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-18 21:00:00 | OMC143 (for beginners) | 42 | - | - | - |
2023-01-12 21:00:00 | OMC141 (for beginners) | 52 | - | - | - |
2022-12-20 21:00:00 | OMC139 (for experts) | 14 | 2366 | 1937 | +59 |
2022-12-12 21:00:00 | OMC137 | 286 | - | - | - |
2022-12-06 21:00:00 | OMC136 (for beginners) | 21 | - | - | - |
17's problems
# | タイトル | Point | diff |
---|---|---|---|
1538 | OMC109(C) | 200 | 225 |
17's editorials
# | Problem |
---|---|
154 | OMC中本杯(L1) |
155 | OMC127(F) |
183 | OMC132(D) |